Údaje k datu | 30.11.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,2238 |
Fondový kapitál | 4 873 890 485,81 Kč |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 4 190 563 733 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 4 160 429 284 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 177 697 756 |
Údaje za období | 30.11.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 221 234 480 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 13 402 275 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 270 746 739,24 Kč |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 16 401 704,18 Kč |
Struktura majetku k datu | 30.11.2019 |
Aktiva celkem | 5 209 643 759,84 Kč |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 44,47% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 13,82% |
Vklady v bankách | 39,60 |
Investiční nástroje | 2,10% |
data k 30.11.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,20% | --- |
3M | 3,36% | 1,12% |
6M | 3,90% | 0,65% |
12M | 5,33% | 0,44% |
za rok 2019 | 4,96% | 0,45% |
od vzniku fondu | 22?38% | 0,45% |
Údaje k datu | 31.10.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,2213 |
Fondový kapitál | 4 672 558 709,93 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 982 731 528 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 3 990 207 823 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 164 295 481 |
Údaje za období | 1.10.2019-31.10.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 184 697 577 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 27 878 391 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 225 571 144,62 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 34 047 878,95 CZK |
Struktura majetku k datu | 31.10.2019 |
Aktiva celkem | 4 958 619 815,87 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 46,42% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 14,24% |
Vklady v bankách | 37,14% |
Investiční nástroje | 2,20% |
data k 31.10.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | -0,19% | --- |
3M | 3,24% | 1,08% |
6M | 3,76% | 0,63% |
12M | 6,68% | 0,56% |
za rok 2019 | 4,74% | 0,47% |
od vzniku fondu | 22,13% | 0,45% |
Údaje k datu | 30.9.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,2236 |
Fondový kapitál | 4 528 793 036,53 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 825 912 342 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 3 837 666 976 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 136 417 090 |
Údaje za období | 1.9.2019-30.9.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 138 640 854 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 13 978 398 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 169 640 939,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 17 003 550,57 CZK |
Struktura majetku k datu | 30.9.2019 |
Aktiva celkem | 4 756 280 922,01 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 28,71% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 14,85% |
Vklady v bankách | 54,16% |
Investiční nástroje | 2,28% |
data k 30.9.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 3,34% | --- |
3M | 3,60% | 1,20% |
6M | 4,52% | 0,75% |
12M | 6,99% | 0,58% |
za rok 2019 | 4,94% | 0,55% |
od vzniku fondu | 22,36% | 0,47% |
Údaje k datu | 31.8.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,1840 |
Fondový kapitál | 4 238 010 972,29 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 701 249 886 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 3 701 861 923 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 122 438 692 |
Údaje za období | 1.8.2019 - 31.8.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 140 284 081 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 18 457 426 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 166 096 360,05 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 21 853 592,41 CZK |
Struktura majetku k datu | 31.8.2019 |
Aktiva celkem | 4 445 552 727,34 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 22,35% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 15,03% |
Vklady v bankách | 60,75% |
Investiční nástroje | 1,87% |
k 31.8.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,08% | --- |
3M | 0,52% | 0,17% |
6M | 1,27% | 0,21% |
12M | 3,84% | 0,32% |
za rok 2019 | 1,54% | 0,19% |
od vzniku fondu | 18,40% | 0,40% |
Údaje k datu | 31.7.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,1830 |
Fondový kapitál | 4 061 978 573,96 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 433 605 006 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 3 537 586 272 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 103 981 266 |
Údaje za období | 1.7.2019 - 31.7.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 153 781 750 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 7 963 525 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 181 923 835,33 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 9 420 850,14 CZK |
Struktura majetku k datu | 31.7.2019 |
Aktiva celkem | 4 294 099 149,78 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 22,94% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 15,48% |
Vklady v bankách | 59,65% |
Investiční nástroje | 1,93% |
k 31.7.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,16% | --- |
3M | 0,51% | 0,17% |
6M | 1,34% | 0,22% |
12M | 3,85% | 0,32% |
za rok 2019 | 1,46% | 0,21% |
od vzniku fondu | 18,30% | 0,41% |
Údaje k datu | 30.6.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,1811 |
Fondový kapitál | 3 858 640 017,80 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 267 053 445 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 3 282 090 442 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 81 807 983 |
Údaje za období | 1.6.2019 - 30.6.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 180 761 319 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 13 789 434 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 213 497 199,75 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 16 286 700,48 CZK |
Struktura majetku k datu | 30.6.2019 |
Aktiva celkem | 4 126 998 301,07 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 22,84% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 12,39% |
Vklady v bankách | 62,77% |
Investiční nástroje | 2,00% |
k 30.6.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,27% | --- |
3M | 0,89% | 0,30% |
6M | 1,30% | 0,22% |
12M | 4,07% | 0,34% |
za rok 2019 | 1,30% | 0,22% |
od vzniku fondu | 18,11% | 0,41% |
Údaje k datu | 31.5.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,1779 |
Fondový kapitál | 3 655 832 272,74 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 3 103 724 034 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 3 114 571 563 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 66 770 986 |
Údaje za období | 1.5.2019 - 31.5.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 178 366 408 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 15 036 997 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 210 097 800,44 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 17 210 559,58 CZK |
Struktura majetku k datu | 31.5.2019 |
Aktiva celkem | 3 914 063 835,34 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 22,46% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 19,04% |
Vklady v bankách | 56,42% |
Investiční nástroje | 2,08% |
k 31.5.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,08% | --- |
3M | 0,75% | 0,25% |
6M | 1,38% | 0,23% |
12M | 5,86% | 0,49% |
za rok 2019 | 1,02% | 0,26% |
od vzniku fondu | 17,79% | 0,41% |
Údaje k datu | 30.4.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,1770 |
Fondový kapitál | 3 403 196 798,91 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 891 480 509 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 2 900 281 297 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 55 923 457 |
Údaje za období | 1.4.2019 - 30.4.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 223 091 054 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 10 847 529 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 262 578 171,55 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 12 767 541,68 CZK |
Struktura majetku k datu | 30.4.2019 |
Aktiva celkem | 3 718 744 099,55 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 23,46% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 19,46% |
Vklady v bankách | 54,89% |
Investiční nástroje | 2,19% |
30.4.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,54% | --- |
3M | 0,83% | 0,28% |
6M | 2,81% | 0,47% |
12M | 5,86% | 0,49% |
za rok 2019 | 0,94% | 0,24% |
od vzniku fondu | 17,70% | 0,41% |
Údaje k datu | 31.3.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,1707 |
Fondový kapitál | 3 148 230 062,68 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 689 136 547 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 2 697 646 355 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 47 122 669 |
Údaje za období | 1.3.2019-31.3.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 211 144 750 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 8 800 788 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 247 187 173,57 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 10 303 082,53 CZK |
Struktura majetku k datu | 31.3.2019 |
Aktiva celkem | 3 456 071 545,57 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 24,60% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 20,87% |
Vklady v bankách | 53,19% |
Investiční nástroje | 1,33% |
31.3.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,14% | --- |
3M | 0,40% | 0,13% |
6M | 2,36% | 0,39% |
12M | 5,23% | 0,44% |
za rok 2019 | 0,40% | 0,13% |
od vzniku fondu | 17,07% | 0,41% |
Údaje k datu | 28.2.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,1691 |
Fondový kapitál | 2 959 789 704,97 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 531 716 493 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 2 539 724 498 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 38 612 861 |
Údaje za období | 1.2.2019 - 28.2.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 165 929 862 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 8 509 808 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 193 987 976,69 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 9 948 816,53 CZK |
Struktura majetku k datu | 28.2.2019 |
Aktiva celkem | 3 193 351 233,62 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 26,16% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 19,91% |
Vklady v bankách | 52,50% |
Investiční nástroje | 1,44% |
28.2.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,15% | --- |
3M | 0,62% | 0,21% |
6M | 2,53% | 0,42% |
12M | 5,10% | 0,42% |
za rok 2019 | 0,27% | 0,13% |
od vzniku fondu | 16,91% | 0,41% |
Údaje k datu | 31.1.2019 |
Hodnota podílového listu | 1,1673 |
Fondový kapitál | 2 785 870 196,49 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 386 611 438 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 2 389 850 387 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 30 604 856 |
Údaje za období | 1.1.2019 - 31.1.2019 |
Počet vydaných podílových listů za období | 153 113 060 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 8 008 005 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 178 728 478,10 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 9 347 744,26 CZK |
Struktura majetku k datu | 31.1.2019 |
Aktiva celkem | 3 010 887 959,61 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 27,56% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 21,03% |
Vklady v bankách | 51,41% |
31.1.2019 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,11% | --- |
3M | 1,97% | 0,66% |
6M | 2,48% | 0,41% |
12M | 4,95% | 0,41% |
za rok 2019 | 0,11% | 0,11% |
od vzniku fondu | 16,73% | 0,42% |
Údaje k datu | 31.12.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1660 |
Fondový kapitál | 2 570 306 605,70 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 204 302 191 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 2 211 687 728 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 27 365 907 |
Údaje za období | 1.12.2018 - 31.12.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 185 548 196 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 3 238 949 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 216 349 088,70 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 3 776 614,56 CZK |
Struktura majetku k datu | 31.12.2018 |
Aktiva celkem | 2 828 705 302,70CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 29,18% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 22,30% |
Vklady v bankách | 48,52% |
31.12.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,35% | --- |
3M | 1,95% | 0,65% |
6M | 2,74% | 0,46% |
12M | 5,04% | 0,42% |
za rok 2018 | 5,04% | 0,42% |
od vzniku fondu | 16,60% | 0,43% |
Údaje k datu | 30.11.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1619 |
Fondový kapitál | 2 362 655 228,84 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 2 033 487 105 ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 2 044 030 515 ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 19 980 370 ks |
Údaje za období | 1.11.2018-30.11.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 178 200 623 ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 7 385 537 ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 207 050 987,14 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 8 679 398,29 CZK |
Struktura majetku k datu | 30.11.2018 |
Aktiva celkem | 2 607 196 789,22 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 31,25% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 27,83% |
Vklady v bankách | 40,92% |
30.11.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 1,49% | --- |
3M | 1,90% | 0,63% |
6M | 4,42% | 0,74% |
12M | 5,01% | 0,42% |
za rok 2018 | 4,67% | 0,42% |
od vzniku fondu | 16,19% | 0,43% |
Údaje k datu | 31.10.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1448 |
Fondový kapitál | 2 119 484 730,35 CZK |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 851 339 242 ks |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 860 776 202 ks |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 9 436 960 ks |
Údaje za období | 1.10.2018-31.10.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 192 691 273 ks |
Počet odkoupených podílových listů za období | 10 543 410 ks |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 220 592 936,97 CZK |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 12 070 095,79 CZK |
Struktura majetku k datu | 31.10.2018 |
Aktiva celkem | 2 378 315 298 CZK |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 32,72% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 30,50% |
Vklady v bankách | 36,78% |
31.10.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,10% | --- |
3M | 0,50% | 0,17% |
6M | 2,97% | 0,49% |
12M | 4,40% | 0,37% |
za rok 2018 | 3,13% | 0,31% |
od vzniku fondu | 14,48% | 0,39% |
Údaje k datu | 30.9.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1437 |
Fondový kapitál | 2 007 933 070,35 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 755 581 950 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 755 581 950 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.9.2018-30.9.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 105 194 252 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 9 436 960 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 120 310 618,01 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 10 793 051,17 |
Struktura majetku k datu | 30.9.2018 |
Aktiva celkem | 2 170 807 997,48 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 33,71% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 32,26% |
Vklady v bankách | 34,03% |
30.9.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,31% | --- |
3M | 0,78% | 0,26% |
6M | 2,80% | 0,47% |
12M | 4,72% | 0,39% |
za rok 2018 | 3,03% | 0,34% |
od vzniku fondu | 14,37% | 0,40% |
Údaje k datu | 31.8.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1402 |
Fondový kapitál | 1 890 221 244,43 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 657 804 894 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 657 804 894 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.8.2018-31.8.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 97 777 056 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 111 485 380,43 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 31.8.2018 |
Aktiva celkem | 2 030 787 614,08 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 35,69% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 34,37% |
Vklady v bankách | 29,94% |
31.8.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,10% | --- |
3M | 2,47% | 0,82% |
6M | 2,50% | 0,42% |
12M | 4,95% | 0,41% |
za rok 2018 | 2,71% | 0,34% |
od vzniku fondu | 14,02% | 0,40% |
Údaje k datu | 31.7.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1391 |
Fondový kapitál | 1 773 509 929,59 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 556 927 438 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 556 927 438 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.7.2018-31.7.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 100 877 456 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 114 909 512,67 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 31.7.2018 |
Aktiva celkem | 1 916 524 472,35 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 37,69% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 32,51% |
Vklady v bankách | 29,80% |
31.7.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,37% | --- |
3M | 2,46% | 0,82% |
6M | 2,42% | 0,40% |
12M | 4,85% | 0,40% |
za rok 2018 | 2,61% | 0,37% |
od vzniku fondu | 13,91% | 0,41% |
Údaje k datu | 30.6.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1349 |
Fondový kapitál | 1 636 173 370,51 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 441 630 796 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 441 630 796 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.6.2018-30.6.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 115 296 642 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 130 849 604,23 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 30.6.2018 |
Aktiva celkem | 1 803 066 050,05 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 38,78% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 34,49% |
Vklady v bankách | 26,73% |
30.6.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 2,00% | --- |
3M | 2,01% | 0,67% |
6M | 2,23% | 0,37% |
12M | 4,78% | 0,40% |
za rok 2018 | 2,23% | 0,37% |
od vzniku fondu | 13,49% | 0,41% |
Údaje k datu | 31.5.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1127 |
Fondový kapitál | 1 466 407 093,02 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 317 912 106 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 317 912 106 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.5.2018-31.5.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 124 275 595 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 138 281 440,13 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 31.5.2018 |
Aktiva celkem | 1 645 377 175,29 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 40,24% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 37,63% |
Vklady v bankách | 22,13% |
31.5.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,08% | --- |
3M | 0,03% | 0,01% |
6M | 0,56% | 0,09% |
12M | 3,28% | 0,27% |
za rok 2018 | 0,23% | 0,05% |
od vzniku fondu | 11,27% | 0,35% |
Údaje k datu | 30.4.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1118 |
Fondový kapitál | 1 350 347 303,56 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 214 539 992 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 214 539 992 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.4.2018-30.4.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 103 372 114 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 114 929 333,21 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 30.4.2018 |
Aktiva celkem | 1 491 511 287,49 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 25,80% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 4,20% |
Vklady v bankách | 70,00% |
30.04.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | -0,06% | --- |
3M | -0,04% | -0,01% |
6M | 1,39% | 0,23% |
12M | 3,61% | 0,30% |
za rok 2018 | 0,15% | 0,04% |
od vzniku fondu | 11,18% | 0,36% |
Údaje k datu | 31.3.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1125 |
Fondový kapitál | 1 251 337 993,03 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 124 778 191 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 124 778 191 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.3.2018-31.3.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 89 761 801 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 99 859 930,68 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 31.3.2018 |
Aktiva celkem | 1 371 437 920,02 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 27,98% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 4,53% |
Vklady v bankách | 67,49% |
31.3.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,01% | --- |
3M | 0,22% | 0,07% |
6M | 1,86% | 0,31% |
12M | 4,19% | 0,35% |
za rok 2018 | 0,22% | 0,08% |
od vzniku fondu | 11,25% | 0,38% |
Údaje k datu | 28.2.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1124 |
Fondový kapitál | 1 155 417 720,25 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 1 038 706 930 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 1 038 706 930 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.2.2018-28.2.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 86 071 261 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 95 745 674,94 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 28.2.2018 |
Aktiva celkem | 1 267 596 562,86 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 30,06% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 4,87% |
Vklady v bankách | 65,07% |
28.2.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,02% | --- |
3M | 0,53% | 0,18% |
6M | 2,39% | 0,40% |
12M | 4,34% | 0,36% |
za rok 2018 | 0,21% | 0,11% |
od vzniku fondu | 11,24% | 0,39% |
Údaje k datu | 31.1.2018 |
Hodnota podílového listu | 1,1122 |
Fondový kapitál | 1 075 847 810,82 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 967 313 617 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 967 313 617 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.1.2018-31.1.2018 |
Počet vydaných podílových listů za období | 71 393 313 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 79 403 646,87 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 31.1.2018 |
Aktiva celkem | 1 172 505 083,84 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 32,37% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 5,20% |
Vklady v bankách | 62,43% |
31.1.2018 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,19% | --- |
3M | 1,42% | 0,47% |
6M | 2,37% | 0,40% |
12M | 4,69% | 0,39% |
za rok 2018 | 0,19% | 0,19% |
od vzniku fondu | 11,22% | 0,40% |
Údaje k datu | 31.12.2017 |
Hodnota podílového listu | 1,1101 |
Fondový kapitál | 977 491 672,87 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 880 531 471 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 880 531 471 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.12.2017-31.12.2017 |
Počet vydaných podílových listů za období | 86 782 146 |
Počet odkoupených podílových listů za období | 0 |
Částka, za kterou byly vydány podílové listy | 96 303 102,69 |
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy | 0 |
Struktura majetku k datu | 31.12.2017 |
Aktiva celkem | 1 092 423 876,06 |
Z toho: | |
Účast v nemovitostních společnostech | 34,37% |
Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) | 5,61% |
Vklady v bankách | 60,02% |
31.12.2017 | Celková kumulativní výkonnost fondu | Průměrná měsíční výkonnost fondu |
---|---|---|
1M | 0,33% | --- |
3M | 1,64% | 0,55% |
6M | 2,49% | 0,42% |
12M | 5,04% | 0,42% |
za rok 2017 | 5,04% | 0,42% |
od vzniku fondu | 11,01% | 0,41% |
Údaje k datu | 30.11.2017 |
Hodnota podílového listu | 1,1065 |
Fondový kapitál | 894 483 684,05 |
Aktuální počet vydaných podílových listů | 808 404 254 |
Celkový počet vydaných podílových listů | 808 404 254 |
Celkový počet odkoupených podílových listů | 0 |
Údaje za období | 1.11.2017-30.11.2017 |
Počet vydaných podílových listů za období | 72 127 217 |
